フライヤー印刷

艶消しマットコート・オフセット印刷の高級感漂う名刺なら【博多の名刺屋】にお任せ下さい!

top3.jpg


納期:通常4日営業日後発送

表カラー/裏なし


A7 (100x74) 正方形 (100x100) A6 (100x148) CD (120x120) A5 (148x210) CD2倍 (120x240) A4 (210x297) A3 (297x420) A4x3倍 (297x627)
100 7,600 7,800 8,000 9,600 11,600 14,400 15,200 26,200 38,800
200 7,600 7,800 8,000 9,600 11,600 14,400 15,200 26,200 38,800
300 7,600 7,800 8,000 9,600 11,600 14,400 15,200 26,200 38,800
400 8,000 8,200 8,800 10,400 12,600 16,000 16,600 29,200 43,600
500 8,000 8,200 8,800 10,400 12,600 4,000 16,600 29,200 43,600
1,000 9,000 9,200 9,800 12,000 14,600 18,800 19,800 35,600 53,400
1,500 10,000 10,200 11,000 13,600 16,800 21,600 23,000 41,800 63,400
2,000 11,000 11,400 12,000 15,000 18,800 24,600 26,200 48,200 73,200
2,500 11,800 12,200 13,200 16,800 21,000 27,600 29,200 54,400 83,000
3,000 12,800 13,400 14,200 18,400 23,000 30,400 32,400 60,800 93,000
3,500 13,800 14,200 15,400 20,000 25,200 33,400 35,600 67,000 102,800
4,000 14,600 15,400 16,600 21,400 27,200 36,200 38,800 73,400 112,600
4,500 15,800 16,400 17,800 23,000 29,400 39,200 41,800 79,600 122,600
5,000 16,600 17,200 18,800 24,600 31,400 42,200 45,000 85,800 132,200

表カラー/裏モノクロ


A7 (100x74) 正方形 (100x100) A6 (100x148) CD (120x120) A5 (148x210) CD2倍 (120x240) A4 (210x297) A3 (297x420) A4x3倍 (297x627)
100 7,600 7,800 8,000 9,800 11,600 14,400 15,200 26,400 39,000
200 8,000 8,200 8,800 10,600 12,800 16,200 17,200 30,200 44,800
300 8,000 8,200 8,800 10,600 12,800 16,200 17,200 30,200 44,800
400 8,000 8,200 8,800 10,600 12,800 16,200 17,200 30,200 44,800
500 8,800 9,000 9,400 11,600 14,000 18,000 19,000 33,800 50,600
1,000 9,600 9,800 10,400 12,800 16,000 20,600 21,800 39,400 59,400
1,500 10,600 11,200 11,800 14,800 18,400 23,800 25,600 46,800 70,800
2,000 11,600 12,000 12,600 16,200 20,200 26,600 28,200 52,200 79,400
2,500 12,400 12,800 13,800 17,600 22,200 29,200 31,000 57,800 88,400
3,000 13,600 14,000 15,000 19,400 24,600 32,400 34,800 65,200 99,800
3,500 14,400 14,800 16,000 20,800 26,400 35,200 37,400 70,600 108,400
4,000 15,600 16,000 17,200 22,600 28,800 38,400 41,000 78,000 120,000
4,500 16,400 17,000 18,400 24,200 30,800 41,000 44,000 83,600 128,800
5,000 16,800 17,600 19,000 25,000 31,800 42,800 45,600 87,200 134,600

両面カラー


A7 (100x74) 正方形 (100x100) A6 (100x148) CD (120x120) A5 (148x210) CD2倍 (120x240) A4 (210x297) A3 (297x420) A4x3倍 (297x627)
100 8,800 9,000 9,600 11,800 14,200 18,200 19,200 34,200 51,200
200 8,800 9,000 9,600 11,800 14,200 18,200 19,200 34,200 51,200
300 8,800 9,000 9,600 11,800 14,200 18,200 19,200 34,200 51,200
400 9,400 9,600 10,000 12,400 15,400 19,800 20,800 37,400 56,400
500 9,400 9,600 10,000 12,400 15,400 19,800 20,800 37,400 56,400
1,000 10,200 10,600 11,400 14,200 17,600 22,800 24,200 44,200 66,800
1,500 11,400 11,800 12,400 15,800 19,800 25,800 27,400 50,800 77,200
2,000 12,200 12,600 13,800 17,600 22,000 29,000 30,800 57,400 87,600
2,500 13,800 14,400 15,600 20,000 25,200 33,600 35,800 67,400 103,200
3,000 14,800 15,600 16,600 21,600 27,400 36,600 39,200 74,000 113,800
3,500 15,800 16,400 18,000 23,200 29,600 39,800 42,600 80,800 124,200
4,000 16,800 17,600 19,000 25,000 31,800 42,800 45,600 87,200 134,600
4,500 18,000 18,600 20,200 26,800 34,200 45,800 49,000 94,000 145,000
5,000 18,800 19,800 21,400 28,200 36,400 49,000 52,400 100,600 155,600


納期:通常4日営業日後発送

表カラー/裏なし


A7 (100x74) 正方形 (100x100) A6 (100x148) CD (120x120) A5 (148x210) CD2倍 (120x240) A4 (210x297) A3 (297x420) A4x3倍 (297x627)
100 8,000 8,200 8,800 10,400 12,600 16,000 16,600 29,200 43,600
200 8,000 8,200 8,800 10,400 12,600 16,000 16,600 29,200 43,600
300 8,000 8,200 8,800 10,400 12,600 16,000 16,600 29,200 43,600
400 8,400 8,800 9,200 11,400 13,600 17,200 18,400 32,400 48,600
500 8,400 8,800 9,200 11,400 13,600 17,200 18,400 32,400 48,600
1,000 10,000 10,200 11,000 13,600 16,800 21,600 23,000 41,800 63,400
1,500 11,000 11,400 12,000 15,000 18,800 24,600 26,200 48,200 73,200
2,000 11,800 12,200 13,200 16,800 21,000 27,600 29,200 54,400 83,000
2,500 13,400 13,800 14,800 19,000 24,200 31,800 34,200 64,000 97,800
3,000 14,200 14,800 16,000 20,600 26,000 34,800 37,200 70,200 107,600
3,500 15,400 15,800 17,000 22,400 28,200 37,800 40,400 76,600 117,400
4,000 16,600 17,200 18,800 24,600 31,400 42,200 45,000 85,800 132,200
4,500 17,600 18,400 20,000 26,000 33,600 45,000 48,200 92,000 142,000
5,000 18,600 19,200 21,000 27,800 35,600 47,800 51,400 98,400 152,000

表カラー/裏モノクロ


A7 (100x74) 正方形 (100x100) A6 (100x148) CD (120x120) A5 (148x210) CD2倍 (120x240) A4 (210x297) A3 (297x420) A4x3倍 (297x627)
100 8,000 8,200 8,800 10,600 12,800 16,200 17,200 30,200 44,800
200 8,800 9,000 9,400 11,600 14,000 18,000 19,000 33,800 50,600
300 8,800 9,000 9,400 11,600 14,000 18,000 19,000 33,800 50,600
400 8,800 9,000 9,400 11,600 14,000 18,000 19,000 33,800 50,600
500 9,000 9,200 9,800 12,000 14,600 18,800 19,800 35,600 53,400
1,000 10,000 10,400 11,200 14,000 17,000 22,200 23,600 43,000 65,000
1,500 11,600 12,000 12,600 16,200 20,200 26,600 28,200 52,200 79,400
2,000 12,400 12,800 13,800 17,600 22,200 29,200 31,000 57,800 88,400
2,500 13,600 14,000 15,000 19,400 24,600 32,400 34,800 65,200 99,800
3,000 14,800 15,600 16,600 21,600 27,600 36,800 39,400 74,400 114,400
3,500 15,800 16,400 17,800 23,200 29,400 39,200 42,200 80,000 123,000
4,000 17,000 18,000 19,200 25,400 32,400 43,600 46,800 89,200 137,400
4,500 18,200 19,000 20,600 27,200 34,800 47,000 50,200 96,400 149,000
5,000 19,000 20,000 21,600 28,800 36,800 49,600 53,200 102,200 157,800

両面カラー


A7 (100x74) 正方形 (100x100) A6 (100x148) CD (120x120) A5 (148x210) CD2倍 (120x240) A4 (210x297) A3 (297x420) A4x3倍 (297x627)
100 9,600 9,800 10,400 12,800 15,800 20,400 21,600 39,000 58,800
200 9,600 9,800 10,400 12,800 15,800 20,400 21,600 39,000 58,800
300 10,000 10,400 11,000 13,800 17,000 22,000 23,400 42,600 64,400
400 10,000 10,400 11,000 13,800 17,000 22,000 23,400 42,600 64,400
500 10,000 10,400 11,000 13,800 17,000 22,000 23,400 42,600 64,400
1,000 11,600 12,200 12,800 16,200 20,400 26,800 28,600 53,000 80,600
1,500 12,600 13,000 14,200 18,200 22,800 30,000 32,000 60,000 91,600
2,000 14,200 15,000 16,000 20,600 26,200 35,000 37,400 70,400 108,000
2,500 15,400 16,000 17,200 22,400 28,400 38,200 40,800 77,400 119,000
3,000 17,000 17,600 19,000 25,000 32,000 43,000 46,200 88,000 135,400
3,500 17,800 18,800 20,400 26,800 34,400 46,200 49,400 94,800 146,200
4,000 19,600 20,400 22,200 29,400 38,000 51,000 54,600 105,200 162,800
4,500 20,600 21,600 23,400 31,200 40,200 54,200 58,200 112,400 173,800
5,000 22,200 23,200 25,200 33,800 43,600 59,000 63,400 122,600 190,000

order.jpg